| No | Kelas | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I | 7 | 10 | 17 |
| 2 | II | 16 | 8 | 24 |
| 3 | III | 20 | 6 | 26 |
| 4 | IV | 13 | 11 | 24 |
| 5 | V | 16 | 10 | 26 |
| 6 | VI | 5 | 15 | 20 |
| Jumlah | 77 | 60 | 137 |
| No | Kelas | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I | 7 | 10 | 17 |
| 2 | II | 16 | 8 | 24 |
| 3 | III | 20 | 6 | 26 |
| 4 | IV | 13 | 11 | 24 |
| 5 | V | 16 | 10 | 26 |
| 6 | VI | 5 | 15 | 20 |
| Jumlah | 77 | 60 | 137 |
0 komentar:
Posting Komentar